
Größentabelle
Länge wählen (Basierend auf der Innennaht)
| INCH | CM |
|---|---|
| 28" | 71 cm |
| 30" | 76 cm |
| 32" | 81 cm |
| 34" | 86 cm |
| 36" | 91 cm |
SO MESSEN SIE DIE INNENNAHT:
Messen Sie vom Schritt (Innennaht) bis zur gewünschten Beinlänge.
Größe wählen (Basierend auf dem Taillenumfang)
| SIZE | WAIST (CM) |
|---|---|
| XS | 62 - 68 |
| S | 66 - 72 |
| M | 70 - 76 |
| L | 74 - 80 |
| XL | 78 - 84 |
| XXL | 82 - 88 |
SO MESSEN SIE DIE TAILLE:
Messen Sie um den schmalsten Teil der Taille.
Sie liegen zwischen zwei Größen?
Wählen Sie eine Größe kleiner für eine engere Passform.
Wählen Sie eine Größe größer für eine entspanntere Passform.
GUT ZU WISSEN
Die Wahl der Beinlänge ist Geschmackssache.
Weniger Stoff am Knöchel:
Wählen Sie eine kürzere Beinlänge.
Mehr Stoff am Knöchel:
Wählen Sie eine längere Beinlänge.
Internationale Größentabelle
| FAMME SIZE | AUSTRALIEN / UK | EUROPÄISCH | US |
|---|---|---|---|
| XS | 8 | 36 | 4 |
| S | 10 | 38 | 6 |
| M | 12 | 40 | 8 |
| L | 14 | 42 | 10 |
| XL | 16 | 44 | 12 |
Größenratgeber Schuhe
| Größe | Innenlänge | Fußlänge |
|---|---|---|
| 35 | 22,8 - 23,4 | 21,3 - 21,9 |
| 36 | 22,9 - 23,6 | 21,9 - 22,6 |
| 37 | 23,6 - 24,3 | 22,6 - 23,3 |
| 38 | 24,3 - 24,9 | 23,3 - 23,9 |
| 39 | 24,9 - 25,6 | 23,9 - 24,6 |
| 40 | 25,6 - 26,3 | 24,6 - 25,3 |
| 41 | 26,3 - 26,9 | 25,3 - 25,9 |
| 42 | 26,9 - 27,6 | 25,9 - 26,6 |
True to size
I use ribbed leggings for both everyday wear and training
Approved for both 👋
Satisfied. Looking forward to more earth tones☺️
Like the design and the fit



